<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Courtage en Prêt Immobilier au Luxembourg &#187; Domitien</title>
	<atom:link href="http://www.pretimmobilier.lu/author/domitien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pretimmobilier.lu</link>
	<description>Aide à obtention du prêt immobilier au Grand Duché du Luxembourg</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Apr 2017 13:45:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.26</generator>
	<item>
		<title>Prêts immobilier: des taux sans cesse plus bas</title>
		<link>http://www.pretimmobilier.lu/prets-immobilier-des-taux-sans-cesse-plus-bas/</link>
		<comments>http://www.pretimmobilier.lu/prets-immobilier-des-taux-sans-cesse-plus-bas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 12:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Domitien]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Courtier Luxembourg]]></category>
		<category><![CDATA[crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt immoblier]]></category>
		<category><![CDATA[prêt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Prêts immobiliers aux particuliers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pretimmobilier.lu/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Alors que certains &#171;&#160;experts&#160;&#187; pessimistes annonçaient une hausse des taux, il semblerait que cela soit totalement le contraire. En effet, les taux de prêt immobiliers ne cesse de diminuer, et ce pour toutes les durées de crédit. Les professionnels espèrent maintenant une hause de la production de crédits logements. Cela ne saurait tarder.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Alors que certains &laquo;&nbsp;experts&nbsp;&raquo; pessimistes annonçaient une hausse des taux, il semblerait que cela soit totalement le contraire. En effet, les taux de prêt immobiliers ne cesse de diminuer, et ce pour toutes les durées de crédit. Les professionnels espèrent maintenant une hause de la production de crédits logements. Cela ne saurait tarder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pretimmobilier.lu/prets-immobilier-des-taux-sans-cesse-plus-bas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remontée de l&#8217;immobilier de luxe</title>
		<link>http://www.pretimmobilier.lu/remontee-de-limmobilier-de-luxe/</link>
		<comments>http://www.pretimmobilier.lu/remontee-de-limmobilier-de-luxe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 08:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Domitien]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Conseils en prêt hypothécaire au Luxembourg]]></category>
		<category><![CDATA[Courtier Luxembourg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pretimmobilier.lu/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Les légères baisses de prix aperçues récemment dans l&#8217;immobilier (près de 10% de chute pour les biens d&#8217;un valeur supérieure à 2 millions d&#8217;euros) ont le mérite d&#8217;attirer de nouveaux investisseurs fortunés. En effet, de plus en plus d&#8217;étranger au gros patrimoine sont tenté par une acquisition en Europe qui reste une destination privilégiée de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les légères baisses de prix aperçues récemment dans l&rsquo;immobilier (près de 10% de chute pour les biens d&rsquo;un valeur supérieure à 2 millions d&rsquo;euros) ont le mérite d&rsquo;attirer de nouveaux investisseurs fortunés. En effet, de plus en plus d&rsquo;étranger au gros patrimoine sont tenté par une acquisition en Europe qui reste une destination privilégiée de Russes, Chinois ou encore des Saoudiens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pretimmobilier.lu/remontee-de-limmobilier-de-luxe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi passer par un courtier ?</title>
		<link>http://www.pretimmobilier.lu/pourquoi-passer-par-un-courtier/</link>
		<comments>http://www.pretimmobilier.lu/pourquoi-passer-par-un-courtier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 09:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Domitien]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Conseils en prêt hypothécaire au Luxembourg]]></category>
		<category><![CDATA[Courtier Luxembourg]]></category>
		<category><![CDATA[crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[prêt immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pretimmobilier.lu/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Ces dernières années, le courtier crédit est devenu un acteur majeur sur le marché immobilier. Le courtier est le lien entre l&#8217;acheteur et les banques, chargé de trouver le meilleur taux possible. Normalement un bon courtier est synonyme de 2 choses : &#8211; un gain de temps : de par ses négociations directes avec ses [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ces dernières années, le courtier crédit est devenu un acteur majeur sur le marché immobilier. Le courtier est le lien entre l&rsquo;acheteur et les banques, chargé de trouver le meilleur taux possible.</p>
<p>Normalement un bon courtier est synonyme de 2 choses :</p>
<p>&#8211; un gain de temps : de par ses négociations directes avec ses partenaires bancaires, le courtier fait gagner énormément de temps à l&rsquo;acheteur</p>
<p>&#8211; un gain d&rsquo;argent : trouver les meilleures conditions est le premier rôle du courtier</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Au vu de ces deux avantages assez conséquents, on se demanderait bien pourquoi certains hésitent encore&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pretimmobilier.lu/pourquoi-passer-par-un-courtier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les prêt immobilier : attractivité en hausse ?</title>
		<link>http://www.pretimmobilier.lu/les-pret-immobilier-attractivite-en-hausse/</link>
		<comments>http://www.pretimmobilier.lu/les-pret-immobilier-attractivite-en-hausse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 13:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Domitien]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Courtier Luxembourg]]></category>
		<category><![CDATA[crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[prêt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Prêts immobiliers aux particuliers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pretimmobilier.lu/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Cela faisait quelques mois qu&#8217;on avait droit à des baisses répétitives des taux de crédits immobiliers, et bien entendu ce qui devait arriver arriva&#8230; En effet, nous avons pu constater une légère hausse du nombre de demandes de prêt hypothécaires le mois dernier. Voilà en tout cas un signe encourageant de relance du marché du [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cela faisait quelques mois qu&rsquo;on avait droit à des baisses répétitives des taux de crédits immobiliers, et bien entendu ce qui devait arriver arriva&#8230; En effet, nous avons pu constater une légère hausse du nombre de demandes de prêt hypothécaires le mois dernier.</p>
<p>Voilà en tout cas un signe encourageant de relance du marché du prêt immobilier qui devrait ravir tous les acteurs du secteur, à commencer par les banques, et les experts en courtage immobilier&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pretimmobilier.lu/les-pret-immobilier-attractivite-en-hausse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ville la plus chère du mon est&#8230;</title>
		<link>http://www.pretimmobilier.lu/la-ville-la-plus-chere-du-mon-est/</link>
		<comments>http://www.pretimmobilier.lu/la-ville-la-plus-chere-du-mon-est/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 14:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Domitien]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Courtier Luxembourg]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt immoblier]]></category>
		<category><![CDATA[prêt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Prêts immobiliers aux particuliers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pretimmobilier.lu/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque année, le cabinet Knight Franck a recensé les 20 villes les plus chères du monde. Cette année c&#8217;est la principauté de Monaco qui monte sur la plus haute marche du podium suivie Hong Kong et Londres. En effet, pour s&#8217;offrir un logement sur le Rocher, il faudra débourser pas loin de 50 000 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Comme chaque année, le cabinet Knight Franck a recensé les 20 villes les plus chères du monde. Cette année c&rsquo;est la principauté de Monaco qui monte sur la plus haute marche du podium suivie Hong Kong et Londres. En effet, pour s&rsquo;offrir un logement sur le Rocher, il faudra débourser pas loin de 50 000 euros du mètre carré.</p>
<p>En quatrième et cinquième positions on retrouve les villes de Genève et Paris. La ville suisse et la capitale française sont toutes deux en nette recul par rapport à 2012 respectivement de 6 et 4 pour-cents. Aux dernières positions de ce top 20 on retrouve Dubaï (Emirats Arabes Unis) et la ville du Cap (Afrique du Sud) dans lesquelles le mètre carré est estimé à environ 4500 euros.</p>
<p>Si vous planifiez d&rsquo;investir dans l&rsquo;une des villes de ce classement, il faudra bien sur faire appel au bon courtier en prêt immobilier &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pretimmobilier.lu/la-ville-la-plus-chere-du-mon-est/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Candidats acquéreurs: profitez de votre pouvoir d&#8217;achat !</title>
		<link>http://www.pretimmobilier.lu/profitez-de-votre-pouvoir-dachat/</link>
		<comments>http://www.pretimmobilier.lu/profitez-de-votre-pouvoir-dachat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 14:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Domitien]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt immoblier]]></category>
		<category><![CDATA[prêt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Prêts immobiliers aux particuliers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pretimmobilier.lu/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Les prix actuellement affichés sur le marché de l&#8217;immobilier devraient sensiblement baisser dans le courant de cette année. Il s&#8217;agirait la du résultat de la stagnation des taux des prêts immobilier à des valeurs historiquement basses. En effet, grâce à ces taux d&#8217;intérêts très bas, le pouvoir d&#8217;achat des candidats acquéreurs est globalement en hausse. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les prix actuellement affichés sur le marché de l&rsquo;immobilier devraient sensiblement baisser dans le courant de cette année. Il s&rsquo;agirait la du résultat de la stagnation des taux des prêts immobilier à des valeurs historiquement basses. En effet, grâce à ces taux d&rsquo;intérêts très bas, le pouvoir d&rsquo;achat des candidats acquéreurs est globalement en hausse. Ces derniers devraient dès lors profiter des ces prix raisonnables, et donc augmenter le nombre de transactions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pretimmobilier.lu/profitez-de-votre-pouvoir-dachat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prêts immobiliers: des taux toujours plus bas</title>
		<link>http://www.pretimmobilier.lu/prets-immobiliers-des-taux-toujours-plus-bas/</link>
		<comments>http://www.pretimmobilier.lu/prets-immobiliers-des-taux-toujours-plus-bas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 15:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Domitien]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Conseils en prêt hypothécaire au Luxembourg]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt immoblier]]></category>
		<category><![CDATA[prêt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Prêts immobiliers aux particuliers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pretimmobilier.lu/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Malgré quelques légères hausses des taux ces dernières semaines, le niveau général reste historiquement bas. En effet les augmentations constatées restent des augmentations très isolées, alors que les prêts hypothécaires bénéficient toujours d&#8217;un climat serein. Cette stagnation à des taux planchers permet aux emprunteurs d&#8217;éventuellement renégocier leur crédit immobilier à des taux d&#8217;intérêts encore plus [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Malgré quelques légères hausses des taux ces dernières semaines, le niveau général reste historiquement bas. En effet les augmentations constatées restent des augmentations très isolées, alors que les prêts hypothécaires bénéficient toujours d&rsquo;un climat serein.</p>
<p>Cette stagnation à des taux planchers permet aux emprunteurs d&rsquo;éventuellement renégocier leur crédit immobilier à des taux d&rsquo;intérêts encore plus avantageux. Bien entendu, ces renégociations sont plus ou moins bonnes en fonction des différents profils, mais quoiqu&rsquo;il en soit, les banques continuent de faire des efforts afin d&rsquo;acquérir de nouveaux clients.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pretimmobilier.lu/prets-immobiliers-des-taux-toujours-plus-bas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prêts immobiliers: des taux encore plus bas ?</title>
		<link>http://www.pretimmobilier.lu/prets-immobiliers-des-taux-encore-plus-bas/</link>
		<comments>http://www.pretimmobilier.lu/prets-immobiliers-des-taux-encore-plus-bas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 14:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Domitien]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Conseils en prêt hypothécaire au Luxembourg]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt immoblier]]></category>
		<category><![CDATA[prêt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Prêts immobiliers aux particuliers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pretimmobilier.lu/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[A défault d&#8217;une hausse des températures, ce début de printemps nous réserve une nouvelle baisse des taux des prêts hypothécaires. En effet, après avoir stagné durant tout le mois de février, et alors que tout le monde pensait que les taux d&#8217;intérêts avaient atteint leur minimum début 2013, ceux ci semblent repartir une nouvelle fois vers [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A défault d&rsquo;une hausse des températures, ce début de printemps nous réserve une nouvelle baisse des taux des prêts hypothécaires. En effet, après avoir stagné durant tout le mois de février, et alors que tout le monde pensait que les taux d&rsquo;intérêts avaient atteint leur minimum début 2013, ceux ci semblent repartir une nouvelle fois vers le bas. Une fois de plus, l&rsquo;espoir est de mise quant à une relance du marché. Cependant force est de constater que ces derniers temps les baisse de taux n&rsquo;ont pas toujours correspondu avec une remontée du nombre d&rsquo;emprunts immobiliers contractés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pretimmobilier.lu/prets-immobiliers-des-taux-encore-plus-bas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faut-il privilégier une location ou un achat pour son habitation ?</title>
		<link>http://www.pretimmobilier.lu/faut-il-privilegier-une-location-ou-un-achat-pour-son-habitation/</link>
		<comments>http://www.pretimmobilier.lu/faut-il-privilegier-une-location-ou-un-achat-pour-son-habitation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 15:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Domitien]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Conseils en prêt hypothécaire au Luxembourg]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt immoblier]]></category>
		<category><![CDATA[prêt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Prêts immobiliers aux particuliers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pretimmobilier.lu/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[L’éternelle question resurgit à l’heure actuelle, car les prix de l’immobilier demeurent relativement élevés, et l’avenir du marché est indécis. Beaucoup de spécialistes prédisent une diminution des prix en 2013. Il est préférable de ne pas se tromper quand on sait que pour être candidat acquéreur, il faut effectuer un certain apport personnel, et payer [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’éternelle question resurgit à l’heure actuelle, car les prix de l’immobilier demeurent relativement élevés, et l’avenir du marché est indécis. Beaucoup de spécialistes prédisent une diminution des prix en 2013.</p>
<p>Il est préférable de ne pas se tromper quand on sait que pour être candidat acquéreur, il faut effectuer un certain apport personnel, et payer une mensualité sur quelques années. L’avantage d’un achat immobilier, est bien sur la plus-value pouvant être réalisée lors de la revente du bien.<br />
Louer son logement, est moins rebutant au début, mais l’avantage financier est bien moindre, étant donné qu’il ne résulte que de son épargne.</p>
<p>Au cours des années 2000, l’immobilier augmentait de plus de 7% par an, ce qui rendait l’achat d’un bien beaucoup plus intéressant que  la location.</p>
<p>Cependant, les choses ont changé. Il faudra être plus prudent à l’avenir, étant donné que le marché immobilier devrait se tasser en 2013, et peut être même en 2014.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pretimmobilier.lu/faut-il-privilegier-une-location-ou-un-achat-pour-son-habitation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marché immobilier ralenti malgré une baisse des taux d’intérêts</title>
		<link>http://www.pretimmobilier.lu/le-marche-immobilier-ralenti-malgre-une-baisse-des-taux-dinterets/</link>
		<comments>http://www.pretimmobilier.lu/le-marche-immobilier-ralenti-malgre-une-baisse-des-taux-dinterets/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 15:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Domitien]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Conseils en prêt hypothécaire au Luxembourg]]></category>
		<category><![CDATA[Courtier Luxembourg]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt immoblier]]></category>
		<category><![CDATA[prêt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Prêts immobiliers aux particuliers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pretimmobilier.lu/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Les organismes financiers ont octroyé près de 30% de prêts hypothécaires de moins en 2012 qu’en 2011 selon certains experts. Le cumul des sommes prêtées aux acheteurs est ainsi en nette diminution par rapport à l’année précédente. Cette diminution des crédits immobiliers se chiffre en milliards d’euros.Bien entendu, les candidats acheteurs ont, pour la plupart, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les organismes financiers ont octroyé près de 30% de prêts hypothécaires de moins en 2012 qu’en 2011 selon certains experts. Le cumul des sommes prêtées aux acheteurs est ainsi en nette diminution par rapport à l’année précédente. Cette diminution des crédits immobiliers se chiffre en milliards d’euros.Bien entendu, les candidats acheteurs ont, pour la plupart, vu leur capacité d’achat se détériorer à cause de la crise. Ceux-ci revoient donc leurs projets, et par conséquent reportent leur plans d’emprunt immobilier.De plus, les conditions d’obtention des prêts sont longtemps restées  difficiles à réunir, avant d’être rendues légèrement plus accessibles fin 2012.Pourtant, contracter un emprunt reste extrêmement avantageux en cette période. Après avoir déjà atteint un niveau plancher, il s’avère que les taux fixes des emprunts hypothécaires continuent leur diminution actuellement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pretimmobilier.lu/le-marche-immobilier-ralenti-malgre-une-baisse-des-taux-dinterets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
